Negroamaro 2025, Campi Deantera, Salento IGT
Detailní popis produktu

HODNOCENÍ VLÁDI VAŇKA z OceněnáVína.cz
86/87 bodů – tohle je perfektní červené víno na léto, ke grilování, k pizze nebo jen tak pro potěšení z pěkného dne, tuna tmavého ovoce je parádně vyvážena šťavnatostí díky vápenitému podloží a dodává vínu potřebnou finesu, harmonii a dělá je nebezpečně pitelným. Osobně mám Negroamaro – méně známou odrůdu z Puglie velmi rád a rozhodně doporučuji objevit a rozšířit si tak obzory. Věřím, že vás nadchne stejně jako mě. Jo a mimochodem to jsem ani nezmínil, že za vínem stojí bývalý prezident asociace vinařů z Mandurie.
DALŠÍ OCENĚNÍ KVALITY VÍNA:
- 4,0 - Vivino hodnocení
Aroma je velmi svůdné, ovocné s dominancí švestek, ostružin až tónů zralých moruší, nechybí ani jemná kořenitost a náznak černých višní přinášejících do mixu tmavého ovoce vítanou šťavnatost, celkově působí velmi ovocně a láká k prvnímu doušku.
V chuti je víno příjemně vyvážené mezi plnou ovocností tmavého ovoce především švestek a exotičtějších moruší a parádní šťavnatostí s tóny černých višní, mimochodem šťavnatost s jemným slaným minerálním náznakem dodává i vápenité podloží, na kterém rostou vinice pro toto povedené víno.
Dochuť je střední ovocně šťavnatá s neodolatelnou chutí na další doušek.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Primitivo |
|---|---|
| Obsah cukru: | Suché víno |
| Země původu: | Itálie |
| Odrůda: | Negroamaro |
| Vinařská oblast: | Puglie |
| ? Charakter červeného vína: | Ovocně kořenité |
| ? Vláďovo hodnocení: | 87 b., Stříbro (86–87 b.) |
| ? Vivino hodnocení: | 4,0 |
| Cena: | Do 300 Kč |
| Příležitost: | Na všední den, Na párty, Na grilování |
| Párování s jídlem: | Vepřové, Burgery, Pizza, Těstoviny s rajčatovou omáčkou, Těstoviny (obecné), Grilovaná zelenina |
| Párování se sýrem: | Polotvrdé, středně zralé |
| Zbytkový cukr (g): | 6,5 |
| Kyselina (g): | 6,4 |
| Barva vína: | Červené víno |
| Teplota podávání: | 16–20 °C |
| Dekantace: | Není třeba |
| Archivace: | 1–2 roky |
| Ročník: | 2025 |
| Obsah alkoholu: | 14 % |
| Alergeny: | Obsahuje siřičitany |
| Objem lahve: | 0,75 l |
| Typ vína: | tiché víno |
| Vinařská podoblast: | Salento |
| Kalorie: | 370 kJ, 88 kcal |
| Množství alkoholu: | Vyšší 13,5 %+ |
| Plnost vína: | Lehké |
| Vůně vína: | Koření, Tmavé ovoce, Ostružina, Švestka, Červené ovoce, Višeň |
| Struktura vína: | Hebké a sametové |
| Kdy vypít: | K pití teď |
| Sezóna: | Léto, Jaro |
| Komu udělá radost: | Má rád/-a víno |
| Počet lahví v balení: | 1 |
| Doporučená sklenice: | Na červené (tvar tulipán - větší) |
| Pásmo kalorií: | Vyšší |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
