Velká říjnová degustace 45 oceněných vín, Praha 13.10. od 19.00
Detailní popis produktu
CHCETE POZNAT SVĚT VÍNA ZA 1 VEČER?
PŘIJĎTE OCHUTNAT VÝBĚR 45 OCENĚNÝCH VÍN. Osobně jsem je pro vás vybral z více jak 1500 degustovaných vín.
Mimochodem nakonec jsme se rozhodl, že bude k ochutnání ne 45, ale 53 vín včetně Ryzlinku, který si dopřává anglická královna a top vín jednotlivých vinařství.
Přijít můžete kdykoli vám to bude vyhovovat, degustace bude otevřena mezi 19hod a půlnocí.
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT? - Detailní seznam vín najdete níže
- 53 vín z Francie, Španělska, Itálie, Německa, Austrálie a Nového Zélandu od malých rodinných vinařů včetně 12 biovín
- Vyzkoušíte si experimentální degustační souboje vína z různých oblastí
- Zážitkové párování jídla a vína v podobě prémiových sýrů z deli obchodu Mám rád sýr francouzských paštik a dokonce i čokolády XC Alchemy
VSTUP 690Kč, na místě 790Kč
- v ceně je degustace všech vzorků vína zdarma, pečivo, voda, welcome drink a kanapka, degustační materiály a servis sommeliérů + v ceně zdarma výhled na Karlvův most:)
- navíc získáte přístup k výhodnějšímu nákupu ochutnávaných vín
- jídlo nebo čokoládu na párování s vínem si budete moct dokoupit dle vaší chuťové preference za 75Kč
MÍSTO KONÁNÍ: Klub Lávka, Novotného lávka 1, Praha 1
Těším se, že si s Vámi připiji
Vladimír Vaněk, Head sommelier www.ocenenavina.cz

PŘEDSTAVENÍ WWW.OCENENAVINA.CZ
Cílem projektu je přinášet vám lepší zážitky s vínem bez rizika špatné volby. Proto se zaměřuji na oceněná zahraniční vína primárně od malých a středních vinařů. V průměru vyberu jen 70 vín z více než 1500 degustovaných. Každé víno prochází 4 fázovým výběrovým procesem.
PŘEDSTAVENÍ VLADIMÍR VANĚK - HEAD SOMMELIER
Hledání nejlepších oceněných vín se věnuji už 9 let. Od roku 2012 pravidelně hodnotím vína pro mezinárodní soutěž Prague Wine Trophy, pořádám unikátní zážitkové Antidegustace. Ročně ochutnám 1500-2000 vín z celého světa. Aktuálně studuji mezinárodní 2 letý program Diploma in wine and spirits.
Detailní seznam vín:
| Víno Vína jsem osobně vybral z více než 1500 degustovaných z celého světa primárně od malých rodinných vinařství. Vladimír Vaněk, head sommelier www.ocenenavina.cz |
hodnocení za OV body | Země | Oblast |
| ŠUMIVÁ VÍNA | |||
| Cava Brut Grimau | 87 | ŠP | Pendés |
| Prosecco Valdobbiadene DOCG, Borgo Antica, Extra Dry | 87/88 | IT | Veneto |
| BÍLÁ VÍNA - Suchá | |||
| Chardonnay | |||
| Chardonnay 2015, Les Tannes en Occitanie | 85 | FR | Languedoc |
| CHARDONNAY BARRIQUE STYL 2014, LA VILLETTE | 86/87 | FR | Languedoc |
| Chardonnay Bourgogne les Dressoles 2013, André Goichot | 88 | FR | Burgundskko |
| Italské tradiční odrůdy | |||
| Gavi 2015, La Bollina | 87 | IT | Piemonte |
| Pinot Blanc (Rulandské bílé) | |||
| BIO Pinot Blanc 2013, Pierre Henri Ginglinnger, Alsace | 86 | FR | Alsasko |
| Pinot Gris (Rulandské šedé) | |||
| Pinot Grigio 2015, Corte Moschina, Veneto | 86/87 | IT | Veneto |
| Pinot Grigio 2015, Cantina Meran, Alto Adige | 87 | IT | Alto Adige |
| Riesling | |||
| Riesling trocken 2015, Rosenhof, Weingut Stefan Fritzen | 87 | NĚM | Mosel |
| BIO Riesling "Steine" Kabinet trocken 2015, Weingut Schönhals | 85 | NĚM | Rheinhessen |
| Riesling Schiferstein trocken 2015, Weingut Lotz | 88 | NĚM | Mosel |
| BIO Reislnig Granit, Domaine Charles Frey, Alsace | 87 | FR | Alsasko |
| Riesling Hochheimer Königin Victoriaberg Q.b. A. 2015, Flick | 92 | NĚM | Rheingau |
| Sauvignon Blanc | |||
| BIO Sauvignon blanc &Semillon 2014, Chateau Grand Ferrand 2014, Entre - deux - Mers, Bordeaux | 84/85 | FR | Bordeaux |
| Sauvignon Blanc 2014, Francois Cartier, Touraine, Loira | 87 | FR | Loira |
| BIO Sauvignon Blanc 2015, Domaine de l´Aumonier, Touraine, Loira | 87 | FR | Loira |
| Sauvignon Blanc 2014, Dashwood , Nový Zéland | 88 | NZ | Malborough |
| Tramín | |||
| Gewurtztramiener 2015, Cantina Meran, Alto Adige | 88 | IT | Alto Adige |
| Bílá Rioja | |||
| Rioja Blanco, Hacienda Lopez a Haro 2014 RIOJA | 86/87 | ŠP | Rioja Alta |
| BÍLÁ VÍNA: polosuchá až sladká | |||
| Moscato di Asti frizzante 2015, Bricco Riella, polosladké | 86 | IT | Piemonte |
| Riesling Classic 2015 Q.b.A., Flick, polosuché | 87 | NĚM | Rheinhessen |
| Riesling Erdener Treppchen Kabinet 2015, Weingut Lotz, polosladké | 89 | NĚM | Mosel |
| BIO Gewurtztraminer 2014, Pierre Henri Ginglinnger, Alsace, polosladké | 87 | FR | Alsasko |
| Riesling Hochheimer Königin - Victoriaberg kabinet 2015, Flick, polosladké | 90 | NĚM | Rheinhessen |
| ČERVENÁ VÍNA SUCHÁ | |||
| Merlot | |||
| Merlot 2015, Les Tannes en Occitaine | 85 | FR | Langeudoc |
| BIO Chateau Franc Baudron 2011, Montagne Saint Emillion, Bordeaux | 88 | FR | Bordeaux |
| Cabernet Sauvignon | |||
| Cabernet Sauvignon 2014, La Villette | 86 | FR | Langeudoc |
| BIO Chateau Haut Peyrous 2011, GRAVES, Bordeaux | 87 | FR | Bordeaux |
| Pinot Noir | |||
| Pinot Noir 2013, La Villette | 86/87 | FR | Langeudoc |
| BIO Bourgogne Pinot Noir 2014, Domaine d´Ardhuy | 88 | FR | Burgundsko |
| Španělsko - Tempranillo | |||
| Tempranillo RAZON 2010, Bodegas Escudero | 86 | ŠP | Španělsko |
| Rioja Crianza 2012, Bodegas Escudero | 86/87 | ŠP | Rioja |
| BIO Dominio Basconcillos 6Meses Roble 2013, Ribera del Duero | 87/88 | ŠP | Ribera del D. |
| Rioja Reserva 2005, Bodegas Escudero | 88 | ŠP | Rioja |
| BIO Dominio Basconcillos 12Meses Crinaza 2010, Ribera del Duero | 89 | ŠP | Ribera del D. |
| Španělsko - Grenache | |||
| BIO aora Garnacha 2012, Navarra | 86/87 | ŠP | Navarra |
| Grenache fosca del Priorat 2012 | 87/88 | ŠP | Priorat |
| Syrah/Shiraz | |||
| Shiraz Pokerface 2014, Calabria Family Wines | 84 | AUS | Riveria |
| Shiraz Nine Stones 2013, Barossa Valley, Calabria Family Wines | 90 | AUS | Barrossa Valley |
| Itálie Piemonte - Barbera | |||
| Barbera d´Asti Casareggio 2014, Agostino Pavia & Figli | 84 | IT | Piemonte |
| Barbera d´Asti Superiore "Moliss" 2012, Agostino Pavia & Figli | 88 | IT | Piemonte |
| Itálie Toskánsko - Sangiovese | |||
| Chianti DOCG 2014, Tenuta Il Palazzo | 86 | IT | Tuscany |
| Rosso di Montepulciano 2015, Gattavecchi | 86 | IT | Tuscany |
| Chianti Reserva DOCG 2011, Tenuta Il Palazzo | 88/89 | IT | Tuscany |
| Vino Nobile di Montepulciano 2013, Gattavecchi | 88 | IT | Tuscany |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
